Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Marko Prenkpalaj | 2002 | 15 | 1 |
Michael Zuo | 2005 | 6 | 1 |
Tai Kmetec | 2003 | 7 | 1 |
Luka Hunjet | 2005 | 15 | 0 |
Tjan Kolednik | 2005 | 13 | 0 |
Aljaž Pristovnik | 2001 | 3 | 0 |
Lejs Pličanić | 2002 | 2 | 0 |
David Kramberger | 2007 | 0 | 0 |
Jan Petek | 2005 | 4 | 0 |
Lan Jovanović | 2006 | 3 | 0 |
Tibor Banić | 2000 | 9 | 0 |
Gašper Pečnik | 2002 | 1 | 0 |
Aleksandar Zeljković | 1999 | 16 | 0 |
Mario Šubarić | 2000 | 11 | 0 |
Alen Colnarič | 2005 | 0 | 0 |
Rok Schaubach | 2004 | 2 | 0 |
Tomislav Jagić | 1997 | 12 | 0 |
Filip Kosi | 2002 | 14 | 1 |
Gal Gorenak | 2003 | 7 | 0 |
Riad Silajdžić | 2005 | 7 | 0 |
Maj Škoflek | 2004 | 1 | 0 |
Marko Simonič | 2005 | 8 | 0 |
Miklos Barnabas Tanyi | 2003 | 16 | 3 |
Luka Pučnik | 2005 | 1 | 0 |
Bamba Susso | 2002 | 9 | 6 |
Klemen Rahle | 2004 | 4 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
ALUMINIJ |
---|
Stadion: Športni park Kidričevo |
Kajuhova 16 2325 Kidričevo tel: 02/787-22-21 fax: 02/787-21-07 email: nkaluminij@telemach.net www: www.nkaluminij.net |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaka Domjan | 8 |
2. | Bamba Susso | 6 |
3. | Emir Saitoski | 3 |
Miklos Barnabas Tanyi | 3 | |
5. | Tai Kmetec | 1 |
Michael Zuo | 1 | |
Marko Prenkpalaj | 1 | |
Vid Koderman | 1 | |
Filip Kosi | 1 |