Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Adriano Bloudek | 2003 | 16 | 8 |
Luka Bulatović | 1998 | 16 | 6 |
Nejc Močnik | 2003 | 12 | 3 |
Ziad Ouled-Haj-M`Hand | 2002 | 14 | 2 |
Tim Matavž | 1989 | 13 | 2 |
Alesandro Serafino Comita | 2004 | 16 | 1 |
Luka Pihler | 1998 | 16 | 1 |
Maj Blažič | 2007 | 2 | 1 |
Antony Stjepan Curic | 2001 | 15 | 0 |
Robert Ćosić | 1997 | 15 | 0 |
Alen Korošec | 2005 | 8 | 0 |
Tilen Vendramin | 2004 | 7 | 0 |
Luka Pršo | 2001 | 6 | 0 |
Terence Baya | 1998 | 3 | 0 |
Marko Simic | 2004 | 4 | 0 |
Matteo Chittaro | 2006 | 0 | 0 |
Aleks Šturm | 2008 | 0 | 0 |
Tien Goga | 2008 | 0 | 0 |
Alen Jurca | 2001 | 15 | 0 |
Dennis Zeriali | 2004 | 1 | 0 |
Miha Žejen | 2002 | 13 | 0 |
Adis Hodžić | 1999 | 16 | 1 |
Lucas Mačak | 2005 | 11 | 2 |
Luka Marjanac | 2003 | 14 | 6 |
GORICA |
---|
Stadion: Športni park |
Bazoviška ulica 4 5000 Nova Gorica tel: 05/333 40 86 fax: 05/333 40 87 email: info@nd-gorica.com www: www.nd-gorica.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Adriano Bloudek | 8 |
2. | Luka Marjanac | 6 |
Luka Bulatović | 6 | |
4. | Nejc Močnik | 3 |
5. | Tim Matavž | 2 |
Lucas Mačak | 2 | |
Cene Kitek | 2 | |
Ziad Ouled-Haj-M`Hand | 2 | |
9. | Maj Blažič | 1 |
Luka Pihler | 1 | |
Alesandro Serafino Comita | 1 | |
Adis Hodžić | 1 |