Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Golden Okocha Gibson | 2001 | 15 | 7 |
Din Zulić | 2002 | 10 | 2 |
Žiga Korošec | 2004 | 9 | 1 |
Uroš Stojnić | 2005 | 9 | 1 |
Jaka Cerk | 2005 | 4 | 1 |
Tomaž Kepic | 2002 | 16 | 0 |
Tilen Rajter Krebs | 2005 | 16 | 0 |
Nejc Dermastija | 2004 | 15 | 0 |
Marko Kračun | 2005 | 14 | 0 |
Miha Špernjak | 2003 | 14 | 0 |
Jon Bartolj | 2004 | 12 | 0 |
Din Gutić | 2000 | 10 | 0 |
Tin Štricelj | 2005 | 12 | 0 |
Ilan Libé Mohamed Kouassi | 2001 | 6 | 0 |
Luka Škof | 2005 | 7 | 0 |
Filip Lukežič | 2005 | 3 | 0 |
Enej Hace | 2005 | 2 | 0 |
Tarik Nikolovski | 2001 | 4 | 0 |
Žan Malnar | 2003 | 2 | 0 |
Nace Lepoša | 2005 | 3 | 0 |
Mark Stojinović | 2005 | 0 | 0 |
Uroš Zorko | 2007 | 0 | 0 |
Tim Pavlič | 2006 | 0 | 0 |
Gal Pečjak | 2005 | 0 | 0 |
Jakob Pečjak | 2005 | 0 | 0 |
Alex Ristić | 2006 | 0 | 0 |
Nik Strmec | 2006 | 0 | 0 |
Matteo Tomiček | 1997 | 15 | 0 |
ND ILIRIJA |
---|
Vodnikova cesta 155 1000 Ljubljana tel: 01/ 540-26-43 fax: email: info@ndilirija1911.si www: www.ndilirija1911.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Golden Okocha Gibson | 7 |
2. | Din Zulić | 2 |
Mark Čeh | 2 | |
4. | Jaka Cerk | 1 |
Uroš Stojnić | 1 | |
Žiga Korošec | 1 |