Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Krasimir Ivanov Todorov | 2004 | 15 | 5 |
Federico Fitz-Anthony Rose | 2004 | 15 | 5 |
Nikolay Zlatev | 2004 | 10 | 3 |
Stanislav Hristov Petkov | 2004 | 16 | 2 |
Kamal Bafounta | 2002 | 13 | 2 |
Jens Buss | 1997 | 9 | 2 |
Gabriele De Nuzzo | 1999 | 4 | 2 |
Rashid Abdul Fuseini | 2003 | 14 | 1 |
Trojan Maloku | 1997 | 12 | 1 |
Mihajlo Pavlović | 2005 | 9 | 1 |
Mauro Gomes Bandeira | 2003 | 5 | 1 |
Jhon David Pajaro Berrio | 2004 | 2 | 1 |
Nikola Emiliyanov Neychev | 2004 | 11 | 0 |
Matevž Vrabec | 2006 | 10 | 0 |
Martin Aščić Pijaža | 2004 | 5 | 0 |
Vid Rupnik | 2004 | 1 | 0 |
Noah Fernetti | 2005 | 2 | 0 |
Ros Ukmar | 2005 | 2 | 0 |
Samuel Henry Mbengue | 2008 | 1 | 0 |
John, Celeste Makoumbou | 2005 | 1 | 0 |
Miloš Medić | 2005 | 0 | 0 |
Miha Morelj | 2006 | 0 | 0 |
Lev Gorec | 2006 | 0 | 0 |
Adnan Jakupović | 2004 | 0 | 0 |
Žiga Fermišek | 2002 | 16 | 0 |
Mihael Briški | 1999 | 9 | 0 |
Nik Fortuna | 2002 | 11 | 2 |
Gašper Vodeb | 2003 | 14 | 1 |
Dino Stančič | 1992 | 14 | 6 |
TABOR |
---|
Stadion: Stadion Rajko Štolfa Sežana |
Kosovelova ulica 1C 6210 Sežana tel: 041 968 911, 031 500 680 fax: email: info@nktabor.si www: www.nktabor.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dino Stančič | 6 |
2. | Federico Fitz-Anthony Rose | 5 |
Krasimir Ivanov Todorov | 5 | |
4. | Nikolay Zlatev | 3 |
5. | Gabriele De Nuzzo | 2 |
Nik Fortuna | 2 | |
Jens Buss | 2 | |
Kamal Bafounta | 2 | |
Stanislav Hristov Petkov | 2 | |
10. | Jhon David Pajaro Berrio | 1 |
Mauro Gomes Bandeira | 1 | |
Mihajlo Pavlović | 1 | |
Trojan Maloku | 1 | |
Rashid Abdul Fuseini | 1 | |
Gašper Vodeb | 1 |