27. krog |  Zagorje, Zagorje |  03.06.2006 ob 17.00

Zagorje

0 : 2

Aluminij


Sodniki: Bukovec Miran (glavni sodnik), Tompa Marjan (1. pomoč), Idič Drago (2. pomoč)
Delegat: Kelenc Anton
Št. gledalcev: 100

Zadnje odigrane tekme v izbrani sezoni

Zagorje
P
Zagorje 0 : 2 Aluminij
P
Tinex Šenčur 3 : 1 Zagorje
P
Svoboda-LJ 1 : 0 Zagorje
N
Zagorje 1 : 1 Livar Ivančna Gorica
N
Koroška Dravograd 0 : 0 Zagorje
Aluminij
Z
Zagorje 0 : 2 Aluminij
Z
Aluminij 2 : 1 Livar Ivančna Gorica
P
Koroška Dravograd 2 : 1 Aluminij
Z
Aluminij 2 : 0 Dravinja Duol
P
Factor 2 : 1 Aluminij


Statistika medsebojnih tekem

Vse tekme tekme zmage neodločeni porazi goli
Zagorje 21 6 4 11 21
Aluminij 21 11 4 6 34
 
tekme zmage neodločeni porazi goli
Zagorje 11 4 2 5 13
Aluminij 11 5 2 4 18
 
Športni park Kidričevo tekme zmage neodločeni porazi goli
Zagorje 10 2 2 6 8
Aluminij 10 6 2 2 16



Vse medsebojne tekme

08/09  22.krog  Zagorje ob Savi, Mestni stadion NK Zagorje, 26.04.2009, ob 17.00  - Aluminij 2:3  (2:0) 
08/09  18.krog  Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 29.03.2009, ob 16.30  - Zagorje 5:1  (1:0) 
08/09  9.krog  Zagorje ob Savi, Mestni stadion NK Zagorje, 05.10.2008, ob 15.00  - Aluminij 1:3  (0:1) 
07/08  19.krog  Kidričevo, Športni park ALUMINIJ, 05.04.2008, ob 16.30  - Zagorje 0:0  (0:0) 
07/08  12.krog  Kidričevo, Kidričevo, 28.10.2007, ob 14.00  - Zagorje 2:1  (1:1) 
07/08  3.krog  Zagorje, Zagorje, 26.08.2007, ob 17.30  - Aluminij 0:1  (0:0) 
06/07  20.krog  Zagorje, Zagorje, 15.04.2007, ob 16.30  - Aluminij 2:1  (1:1) 
06/07  11.krog  Zagorje, Zagorje, 22.10.2006, ob 15.00  - Aluminij 2:1  (0:0) 
06/07  2.krog  Kidričevo, Kidričevo, 20.08.2006, ob 17.00  - Zagorje 2:1  (1:0) 
05/06  27.krog  Zagorje, Zagorje, 03.06.2006, ob 17.00  - Aluminij 0:2  (0:2) 
05/06  11.krog  Zagorje, 23.10.2005, ob 15.00  - Aluminij 1:1  (1:1) 
05/06  2.krog  Kidričevo, 21.08.2005, ob 17.00  - Zagorje 1:0  (1:0) 
03/04  28.krog  Kidričevo, 09.05.2004, ob 16.30  - Zagorje 0:2  (0:1) 
03/04  17.krog  Zagorje, 23.11.2003, ob 14.00  - Aluminij 2:1  (0:1) 
03/04  6.krog  Kidričevo, 07.09.2003, ob 16.00  - Zagorje 0:2  (0:0) 
02/03  16.krog  Kidričevo, 16.03.2003, ob 15.00  - Zagorje 2:0  (0:0) 
02/03  1.krog  Zagorje, 11.08.2002, ob 17.00  - Aluminij 1:1  (1:0) 
01/02  18.krog  Kidričevo, 17.03.2002, ob 15.00  - Zagorje 3:0  (0:0) 
01/02  3.krog  Zagorje ob Savi, 26.08.2001, ob 17.00  - Aluminij 2:1  (1:0) 
00/01  20.krog  Kisovec, 08.04.2001, ob 17.00  - Aluminij 0:3  (0:1) 
00/01  5.krog  Kidričevo, 02.09.2000, ob 17.00  - Zagorje 1:1  (0:1) 

27. krog
Svoboda-LJ 2 : 0 Tinex Šenčur
Zagorje 0 : 2 Aluminij
Livar Ivančna Gorica 3 : 1 Krško
Koroška Dravograd 1 : 5 Supernova Triglav
Dravinja Duol 1 : 2 Factor

LESTVICA
1 Factor 27 50
2 Dravinja Duol 27 49
3 Supernova Triglav 27 48
4 Aluminij 27 43
5 Krško 27 40
6 Tinex Šenčur 27 33
7 Livar Ivančna Gorica 27 27
8 Koroška Dravograd 27 26
9 Zagorje 27 26
10 Svoboda-LJ 27 25

STRELCI
1. Živojin Vidojević 15
2. Marko Lukačič 10
3. Klemen Konc 9
4. Uroš Veselič 8
Ranko Nišandžič 8
Darijo Biščan 8
7. Janez Perme 7
Agron Šalja 7
9. Anže Hribar 6
Miha Žnidaršič 6
Nenad Đaković 6
12. Darko Savanović 5
Damir Panič 5
Ladislav Stanko 5
Osman Begić 5
Simon Prudič 5
17. Jaka Jakopič 4
Tadej Fekonja 4
Alen Ćoralić 4
Merim Ajderpašić 4

DELI NA