Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Klemen Mlakar | 2004 | 11 | 4 |
Angelo Timotej Rec | 2003 | 15 | 1 |
Simon Rogina | 2001 | 13 | 1 |
Sampson Boampong Wirekoh | 1999 | 13 | 1 |
Noa Vugrinec | 2002 | 12 | 1 |
Ugo Coelho | 2005 | 11 | 1 |
Luka Verbič | 2001 | 14 | 0 |
Filip Janežič | 2003 | 15 | 0 |
Nik Erhatič | 2002 | 12 | 0 |
David Žulj | 2005 | 15 | 0 |
Jan Lampret | 2006 | 8 | 0 |
Žan Vidic | 1995 | 8 | 0 |
Liam Doplihar | 2005 | 9 | 0 |
Jonathan Tassin | 1998 | 5 | 0 |
Luka Gole | 2005 | 11 | 0 |
Žan Vidovič | 2003 | 7 | 0 |
Rene Čuš | 2002 | 8 | 0 |
Anej Damjanovič | 2006 | 3 | 0 |
Maj Penič | 2002 | 2 | 0 |
Niko Šalamun | 2000 | 1 | 0 |
Jan Satler | 2004 | 0 | 0 |
Tine Karo | 2005 | 0 | 0 |
Leon Sakač | 2001 | 0 | 0 |
Aljaž Džankič | 2002 | 12 | 1 |
Luka Lovenjak | 2001 | 14 | 1 |
Nick Hanik Horvat | 2001 | 11 | 2 |
DRAVA PTUJ |
---|
Čučkova ulica 7 2250 Ptuj tel: 02/7711500 fax: email: info@nk-drava.com www: www.ns-drava.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Klemen Mlakar | 4 |
2. | Nick Hanik Horvat | 2 |
3. | Ugo Coelho | 1 |
Noa Vugrinec | 1 | |
Sampson Boampong Wirekoh | 1 | |
Simon Rogina | 1 | |
Aljaž Džankič | 1 | |
Luka Lovenjak | 1 | |
Angelo Timotej Rec | 1 |