Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Ajdin Kadrić | 2004 | 2 | 1 |
Ante Kozina | 2002 | 14 | 0 |
Matevž Medič Slaček | 2004 | 14 | 0 |
Jure Ribič | 2001 | 10 | 0 |
Doni Grdić | 2002 | 10 | 0 |
Tomislav Knežević | 1999 | 12 | 0 |
Kristjan Irmančnik | 2003 | 7 | 0 |
Šimun Grgić | 1999 | 10 | 0 |
Marin Galić Bosnić | 2005 | 10 | 0 |
Sen Džumhur | 2005 | 7 | 0 |
Ivan Mihalj | 2002 | 11 | 0 |
Filip Stegu | 2006 | 0 | 0 |
Enej Plazl | 2005 | 0 | 0 |
Urban Brecl Ojsteršek | 2005 | 0 | 0 |
David Šugić | 2000 | 5 | 0 |
Klemen Hvalič | 2002 | 1 | 0 |
Ivan Lagundžić | 1999 | 9 | 0 |
Žiga Dajčman | 2002 | 13 | 0 |
Miha Sitar | 2004 | 14 | 2 |
Janez Pišek | 1998 | 9 | 0 |
Dejan Kantužer | 2003 | 14 | 0 |
Adam Vošnjak | 2000 | 9 | 0 |
Jure Matjašič | 1992 | 15 | 1 |
Stian Džumhur | 2000 | 9 | 1 |
Shakeone Sean Satchwell | 2004 | 14 | 6 |
Amadej Vošnjak | 2000 | 1 | 0 |
Dejan Djermanović | 1988 | 14 | 1 |
RUDAR |
---|
Stadion: Mestni stadion Ob jezeru, Velenje |
Cesta na jezero 7 3320 Velenje tel: 03/891 90 13 fax: 03/891 90 14 email: info@nkrudarvelenje.com www: www.nkrudarvelenje.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Shakeone Sean Satchwell | 6 |
2. | Miha Sitar | 2 |
3. | Ajdin Kadrić | 1 |
Stian Džumhur | 1 | |
Dejan Djermanović | 1 | |
Jure Matjašič | 1 |