Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Jura Štimac | 2001 | 16 | 6 |
Ikenna Divine Igwe | 2004 | 15 | 5 |
Marin Rantaša | 2002 | 15 | 1 |
Jan Patrik Gabrovec | 2004 | 12 | 1 |
Ivan Težački | 2002 | 16 | 0 |
Vito Težak | 2005 | 16 | 0 |
Domen Zver | 1998 | 9 | 0 |
Matjaž Kamenšek Pahič | 2004 | 10 | 0 |
Tian Rantaša | 2004 | 8 | 0 |
Denis Leban | 2004 | 5 | 0 |
Adis Emruli | 2000 | 10 | 0 |
Jan Rajh | 2004 | 7 | 0 |
Tian Kosi | 2006 | 2 | 0 |
Filip Peranić | 2000 | 1 | 0 |
Maj Dervarič | 2007 | 0 | 0 |
David Vidmajer | 2006 | 0 | 0 |
Nejc Vöröš | 2007 | 0 | 0 |
Tim Herženjak | 2007 | 0 | 0 |
Patrik Legen | 2006 | 0 | 0 |
Stefan Moćić | 2001 | 7 | 0 |
Vito Štrakl | 2002 | 15 | 0 |
Žan Florjanc | 1997 | 12 | 0 |
Enej Klampfer | 2004 | 0 | 0 |
Žan Črnko | 2004 | 1 | 0 |
Jan Majcen | 2002 | 14 | 0 |
Luka Sočič | 2000 | 15 | 0 |
Stjepan Oštrek | 1996 | 16 | 5 |
ND BELTINCI |
---|
Ravenska cesta 8A 9231 Beltinci tel: 051 659 805; 031 572 348 fax: email: jan.breznik59@gmail.com; sandi.voros@gmail.com www: ndbeltinci.net |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jura Štimac | 6 |
2. | Ikenna Divine Igwe | 5 |
Stjepan Oštrek | 5 | |
4. | Niko Kasalo | 2 |
5. | Jan Patrik Gabrovec | 1 |
Marin Rantaša | 1 |