Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Vojislav Ješić | 1991 | 4 | 3 |
Tone Pivk | 2004 | 9 | 2 |
Sadmir Sukanović | 1988 | 6 | 2 |
Branko Tutuš | 1998 | 4 | 2 |
Klemen Sluga | 1994 | 9 | 1 |
Mark Birsa | 1998 | 9 | 0 |
Erik Ipavec | 1995 | 8 | 0 |
Kristjan Turk | 2004 | 8 | 0 |
Matej Gnezda | 2003 | 8 | 0 |
Aljaž Černigoj | 2002 | 7 | 0 |
Semin Mahmić | 1994 | 7 | 0 |
Matej Koren | 1996 | 6 | 0 |
Rok Lavrenčič | 1995 | 6 | 0 |
Seid Mahmić | 1994 | 3 | 0 |
Blaž Kobal | 2003 | 2 | 0 |
Luka Soban | 1988 | 1 | 0 |
Amel Džuzdanović | 1994 | 1 | 0 |
KIX AJDOVŠČINA |
---|
Cebejeva 42 5270 Ajdovščina tel: 05/366-16-46 fax: 05 36 44 488 email: futsal.kix@gmail.com www: www.kix.webs.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Franci Perko | 6 |
2. | Lukas Božič | 4 |
3. | Vojislav Ješić | 3 |
4. | Branko Tutuš | 2 |
Sadmir Sukanović | 2 | |
Tone Pivk | 2 | |
7. | Klemen Sluga | 1 |